rayence平板/動態(tài)平板探測器南京偉秋科技-佳能Canon CXDI-60G平板探測器的用途特點(diǎn)!
佳能Canon CXDI-60G平板探測器的用途特點(diǎn)有哪些呢?讓我們走進(jìn)rayence平板/動態(tài)平板探測器南京偉秋科技,一起了解下吧!
產(chǎn)品規(guī)格 | |
用途 | 通用放射成像 |
方法 | 平板探測器:閃爍體和非晶硅(a-Si) |
傳感器 | LANMIT(大面積新型MIS傳感器和TFT) |
閃爍體 | GOS(Gd2O2S:Tb) |
像素間距 | 160×160微米 |
像素 | 2,208×2,688像素(590萬像素) |
圖像尺寸 | 自動測量尺寸可達(dá)35×43cm(14×17in) |
A/D | 14位 |
灰度 | 4,069級灰度(12位) |
預(yù)覽圖像訪問時間* | X光曝光后約3-5秒 |
DICOM** | 兼容DICOM 3.0 |
電壓 | AC 100-240V 50/60 Hz |
能耗 | 最大170VA |
操作環(huán)境 | 傳感器單元:5-35℃(41-95℉)、30-50%RH(無結(jié)露) |
認(rèn)證 | FDA 510(k).FCC A級.UL 2601-1.EN60601、CE0197 |
尺寸 | 傳感器單元(W×L×T):480×481×15mm(18.9×18.9×0.6in.) |
重量 | 傳感器單元(不含電纜):3.4kg(7.5lbs.) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 傳感器單元、電源盒、遙控開關(guān)、X光接口電纜 |
用戶選購產(chǎn)品 | |
濾線柵 | 選購產(chǎn)品有10:1(180 cm) 、6:1(150 cm) 、8:1、4:1(110 cm) |
選購的軟件 | 請聯(lián)系當(dāng)?shù)丶涯苁跈?quán)經(jīng)銷商。 |
看了奕瑞平板的介紹,你對于佳能Canon CXDI-60G平板探測器的用途特點(diǎn)是不是有了大概的了解了呢?
請先 登錄后發(fā)表評論 ~