Dira-DUA雙立柱型平板 DR配置詳單
項目 | 數(shù)量 | 產(chǎn)品部件 | 描 述 |
1 | 無線平板探測器 | a)閃爍體材料:基底為非晶硅, b)光電二極管:碘化銫 c)像素尺寸:139um d)成像區(qū)域:427x427mm e)采集矩陣:3072x3072 f)空間分辨率:3.6lp/mm g)長寬高:460 x 460 x 15.2 mm h)重量:Max. 4.6 kg i)圖像傳輸 :無線: IEEE802.11a/b/g/n/ac j)電池 型號:Battery-KV 容量:Min. 3950mAh, Typ. 4180mAh 額定電壓:10.8V 充電電壓:12.6±0.05V 放電截止電壓:8.25V 充電方式:CC-CV | |
1 | 高頻高壓發(fā)生器 | 管電壓范圍:攝影:在40kV~150kV; X射線管電壓值的偏差應不大于8%。 管電流范圍:攝影:10mA~630mA; 加載時間范圍:0.001s~10s (1ms~10000ms); 電流時間乘積范圍:1mAs~630mAs,采用按R,10分檔調節(jié)方式;電流時間積值的偏差應不大于±(10%+0.2mAs) 輸出標稱電功率:50kW(100kV,500mA,0.1S) 輸入電源電壓:三相AC380V±10%; 輸入電源頻率:工作頻率:≥50kHz; | |
1 | 高性能X線球管 | a)標稱管電壓 150kV b)焦點 0.6mm/1.2mm c)靶角 12° d)管組件熱容量 300kHU e)陽極為旋轉陽極 f)附加三個過濾片總濾波³2.5mm 鋁當量。 附加濾過組件由三個過濾片(3 x 0.5mm鋁片)組成。 g)靶材:錸-鎢 | |
1 | 多功能攝影床 | 床體高度:650mm。 床面尺寸:2000mm×790mm。 床面板縱向移動范圍:不小于800mm。 床面板橫向移動范圍:不小于200mm。 X射線管組件旋轉角度:±90°任意角度鎖止。 X射線管組件上線移動范圍:不小于1200mm。 X射線管組件攝影架移動范圍:不小于1600mm 承重不小于135kg。 | |
1 | 束光器 | 等效總濾過 1.2mm鋁 電源:AC24V | |
2 | 韓國JPI濾線柵 | 柵比R: 10:1 柵密度: 40線/厘米 焦距:150厘米 | |
1 | 雙立柱 機架 | 立位臥位均可拍攝,具備自動跟蹤和旋轉保護功能,根據(jù)臨床使用功能,可調距離SID: 1000 ~2000 mm | |
1 | 圖像采集工作站 | 高性能一體化集成軟件 病人登記管理: 可鍵盤輸入中英文登記資料 影像預瀏覽功能: 具備清晰預顯示(Preview) 數(shù)據(jù)協(xié)議標準: 標準DICOM 3.0,支持全部DICOM功能,打印及圖像輸入輸出等功能。 圖像輸出格式: 支持一幅多像 圖像輸出真實比例: 1:1 控制電腦: DELLTM 高性能工作站電腦 高級圖像處理功能: 圖像預瀏覽功能;窗寬&窗位;正/負片顯示;圖像的水平位和垂直位反轉;圖像旋轉;圖像移動及縮放;圖像注釋;邊緣增強;噪聲抑制;對比度增強;圖像多級放大漫游 ;各種測量標注;可自定義不規(guī)則形狀的多種打印方式等。 |
QQ:3482381170
郵箱:njwqkj@qq.com
地址:南京市江寧區(qū)秣陵街道工業(yè)集中區(qū)藍霞路12號
友情鏈接:
DOTmed Canon VAREX Vieworks ALLDATASHEET.COM SEDECAL Ecoray TELEDYNE ICM Golden Engineering CPI MXR IMAGING HIKROBOT Ray-Pac NATIONWIDE 睿影科技 DirectMed