技術(shù)參數(shù)
一、 | 無線平板探測器系統(tǒng) |
1. | 最大成像尺寸: 43X36cm |
2. | 像素數(shù): 768萬 |
3. | 像素尺寸:139μm |
4. | 空間分辨率:3.6lp/mm |
5. | 分辨率:16bit |
6. | 成像時間:<4秒 |
7. | 重量:3KG |
二、 | 電動助力移動式機(jī)械系統(tǒng) |
1. | 球管垂直升降范圍:400MM—1800MM; |
2. | 球管伸縮范圍:400MM—800MM ; |
3. | 立柱旋轉(zhuǎn)范圍: 0°—300° |
4. | X 射線管組件轉(zhuǎn)范圍:-90--- +135°; |
5. | 機(jī)械尺寸:(長 X 寬 X 高):1350mm X 600mm X 1700mm; |
6. | 最小旋轉(zhuǎn)半徑:550MM |
7. | 整機(jī)重量:350KG |
三、 | 高壓發(fā)生器 |
2. | 最高管電壓:125kV |
3. | 最高 mA:250mA |
4. | 輸入電源:a.c 220V, 2相3線,50/60Hz |
5. | 毫安秒:0.32--250MAS |
6. | 最長曝光時間1S |
四、 | X 射線管組件 |
1. | 雙焦點(diǎn) 焦點(diǎn)大小:0.6 mm / 1.2mm; |
2. | 使用管電壓:40kV~150kV |
3. | 最大陽極熱容量: 150 kHU |
4. | 最大管套熱容量:1800 kJ/無風(fēng)扇 |
5. | 旋轉(zhuǎn)陽極速度:2700轉(zhuǎn)/min |
五、 | 限束器 |
1. | 手動 LED 限束器 |
2. | 電源:24VAC/VDC, |
3. | 電源容量:20W |
4. | 固有濾過:2mmAIeq |
5. | 最大視野:48 X 48 cm (@100SID/FFD) |
6. | 光照度:>160LUX |
六、 | 采集工作站配置 |
1. | CPU ≥I5GHz; |
2. | 內(nèi)存容量 ≥8GB; |
3. | 固態(tài)硬盤:容量 ≥256G; |
4. | SVGA 顯示卡分辨率 ≥1024×768; |
5. | 配置千兆網(wǎng)卡; |
6. | 符合 DICOM3.0; |
7. | 觸屏顯示控制。 |
七、 | 軟件功能(病人管理) |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | 通過 worklist協(xié)議遠(yuǎn)程讀取 RIS病人信息;手動創(chuàng)建病人檢查信息;急診快速登記注冊; 簡單、高級或自定義數(shù)據(jù)查詢方式; Dicom 標(biāo)準(zhǔn)影像光盤刻錄,可在任何標(biāo)準(zhǔn)影像工作站上瀏覽; 歷史影像資料的查詢與管理; 磁盤空間檢測,自動清理舊檢查數(shù)據(jù); 影像的 Dicom發(fā)送,和醫(yī)院 PACS無縫連接; 支持圖文報告,攜帶報告知識庫; 病人的打印,曝光次數(shù)可以在病人的列表中顯示; 圖像原始圖可以方便查看 |
十、 | 軟件功能(影像處理) |
1. 2. 3. 4. 5. | 手動/自動/預(yù)置窗寬窗位、局部窗寬窗位; 圖像正負(fù)片操作,圖像翻轉(zhuǎn)、圖像旋轉(zhuǎn)、圖像縮放及漫游; 圖像信息的自動或手動添加; 圖像的直線、角度、矩形、橢圓、多邊形等測量工具; 組織均衡、影像對比增強(qiáng)、像素劑量優(yōu)化; |
6. | 邊緣增強(qiáng):自動識別并分析圖像,增強(qiáng)影像邊緣銳利度 |
7. 8. 9. | 圖像后處理1:1預(yù)覽:在做圖像優(yōu)化時使醫(yī)生能更加直觀地進(jìn)行診斷; 病灶輔助診斷功能(CADView):只需點(diǎn)擊鼠標(biāo)即可看到更加清晰的部分圖像細(xì)節(jié),讓醫(yī)生做出更加準(zhǔn)確的診斷 |
十一、 | 軟件功能(動態(tài)范圍優(yōu)化) |
1. 2. 3. 4. | 自動對原始圖像動態(tài)曲線壓縮,便于診斷; 高頻圖像增強(qiáng); 增強(qiáng)圖像對比度,提高細(xì)節(jié)分辨率,顯著提高骨小梁等圖像; 噪聲抑制:自動過濾雜頻信號,明顯降低圖像噪聲,提高圖像信噪比 |
十二、 | 軟件功能(膠片打印) |
1. 2. 3. 4. 5. | 膠片屬性、圖像布局、打印方式設(shè)置; 手工/自動快速排版;任意選擇網(wǎng)絡(luò)內(nèi)相機(jī); 病人信息及顯示位置自定義; 支持隊(duì)列管理; 支持打印優(yōu)先度設(shè)置 |
QQ:3482381170
郵箱:njwqkj@qq.com
地址:南京市江寧區(qū)秣陵街道工業(yè)集中區(qū)藍(lán)霞路12號
友情鏈接:
DOTmed Canon VAREX Vieworks ALLDATASHEET.COM SEDECAL Ecoray TELEDYNE ICM Golden Engineering CPI MXR IMAGING HIKROBOT Ray-Pac NATIONWIDE 睿影科技 DirectMed