產(chǎn)品圖片 | |||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||
1 | 規(guī)格 | KDT-Y09B(超低位) | |||||
2 | 臺面長度及寬度 | 2170mm×550mm | |||||
3 | 臺面最高及最低 | 1050mm×550mm | |||||
4 | 臺面前后傾最大角度 | 前傾≥30°后傾≥30° | |||||
5 | 臺面左右傾最大角度 | 左傾≥20°右傾≥20° | |||||
6 | 腿板調(diào)節(jié)范圍 | 上折≥15°下折≥90°外折≥90° 可拆卸 | |||||
7 | 背板調(diào)節(jié)范圍 | 上折≥90° 下折≥40° | |||||
8 | 頭板調(diào)節(jié)范圍 | 上折≥40°下折≥90°可折卸 | |||||
9 | 腰橋升距 | ≥120mm | |||||
10 | 平移 | 平移≥300mm | |||||
功能特點(diǎn) | |||||||
1 | 產(chǎn)品質(zhì)量可靠,知名度高,且為用戶認(rèn)可: 本產(chǎn)品通過了GB/T19001-2016idt ISO 9001:2015質(zhì)量體系認(rèn)證; 通過了YY/T0287-2017idt ISO 13485:2016質(zhì)量體系認(rèn)證; 通過了GB/T24001-2016idt ISO 14001:2015環(huán)境管理體系認(rèn)證; 通過了歐盟CE安全合格產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證; 通過了SGS認(rèn)證; 企業(yè)榮獲省級高新技術(shù)企業(yè)稱號; 企業(yè)被評為AAA級信用單位; 企業(yè)在“誠信中國”無不良記錄。 | ||||||
2 | ★微電腦、雙控制器控制系統(tǒng),設(shè)有誤操作的安全鎖,最大限度上保障手術(shù)安全完成。 | ||||||
3 | ★為眼科、腦外科等手術(shù)設(shè)計(jì)超低位手術(shù)位(最低550mm) | ||||||
4 | ★升降行程高達(dá)500mm,為術(shù)者提供充足的上下調(diào)節(jié)范圍 | ||||||
5 | ★臺面可以前后縱向移動(dòng),攝片無死角,縱向移動(dòng)300mm,實(shí)現(xiàn)全體位C臂攝片。 | ||||||
6 | ★一鍵復(fù)位,一鍵上V和一鍵下V體位調(diào)整,免去復(fù)雜的操作流程,快速滿足手術(shù)需要。 | ||||||
7 | ★蝶形底座設(shè)計(jì),便于術(shù)者移動(dòng)與近距離手術(shù)站立。 | ||||||
8 | ★全不銹鋼配件與包圍,堅(jiān)固穩(wěn)定。 | ||||||
9 | 手術(shù)臺配有高性能充電電池,單次充電可滿足30臺以上手術(shù)需要,并具有智能充電及電量不足提示功能。 | ||||||
10 | ★配置醫(yī)用高透光材質(zhì)面板,便于攝片。(可選配碳纖維床面板) | ||||||
配置清單 | |||||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量/規(guī)格 | |||||
1 | 手術(shù)臺 | 1臺 | |||||
2 | 擱臂架 | 2個(gè) | |||||
3 | 托腿架 | 2個(gè) | |||||
4 | 支身架 | 2個(gè) | |||||
5 | 方滑塊 | 3個(gè) | |||||
6 | 不銹鋼鎖止器 | 2個(gè) | |||||
7 | 麻醉屏架 | 1個(gè) | |||||
8 | 手控器 | 1個(gè) | |||||
9 | 電源線 | 1根 | |||||
10 | 合格證 | 1份 | |||||
11 | 說明書 | 1份 |
QQ:3482381170
郵箱:njwqkj@qq.com
地址:南京市江寧區(qū)秣陵街道工業(yè)集中區(qū)藍(lán)霞路12號
友情鏈接:
DOTmed Canon VAREX Vieworks ALLDATASHEET.COM SEDECAL Ecoray TELEDYNE ICM Golden Engineering CPI MXR IMAGING HIKROBOT Ray-Pac NATIONWIDE 睿影科技 DirectMed